EXPERIENCE WORLDWIDE
Tab.1 Tab.2 Tab.3 Tab.4 Tab. 5
| Country | Project | Location | Period | Client | Contract Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Extension cement factory, Construction ManagementF | Meftah | 1990-1993 | KHD/Humboldt Wedag AG, Koln | 1,000,000 € |
| Cameroun | Yaounde-Mbalmayo Highway | Yaounde | 1962-1964 | Ministere de Travaux Publics, Yaounde, Camaroun | 8,000,000 € |
| Cameroun | Bolifamba-Kumba Highway Asphalt Paving reconditioning (39 km) | Bolifamba | 1970-1971 | Ministere du Plan et du Developpement Yaounde, Cameroun | 12,000,000 € |
| Cameroun | Garoua Airport, civil construction works for hangars, taxiways, etc. | Garoua | 1982-1984 | Republique Unie du Cameroun | 133,000,000 € |
| Cameroun | River Faro Bridge | Voko | 1984-1986 | Ministere de Travaux Publics et de Transport Yaounde, Cameroun | 18,700,000 € |
| Cameroun | Road Construction Mouanko – Ocean | Mouanko | 1986-1989 | Ministere de Travaux Publics et de Transport Yaounde, Cameroun | 34,700,000 € |
| Cameroun | Road Santa –Santa Estate | Santa | 1988-1989 | Ministere de Travaux Publics et de Transport | 8,000,000 € |
| Cameroun | Edea – Dizangue Road with access Marlenberg (Lot 1) – 41 km | Edea-Dizangue | 1991-1993 | Direction Generale des Grand Travaux du Cameroun, Yaounde | 25,400,000 € |
| Cameroun | Road Bambul – Fundong (58 km) | Bambul-Fundong | 1993-1995 | Direction Generale des Grand Travaux du Cameroun, Yaounde | 48,000,000 € |
| Ecuador | Irrigation dam Poza Honda | Porto Viejo | 1969-1971 | Centro de Rehabilitacion de Manabi (CRM), Porto Viejo, Ekuador | 32,000,000 € |
| Ethiopia | Awash – Tendaho Road, 300 km with 25 bridges | Awash | 1969-1974 | Imperial Ethiopian Government, Imperial Highway Authorities, Addis Abeba, Athlopien | 80,000,000 € |
| France | Eurotunnel Calais/Santtate (tunnel for disembarcation and access way, etc) | Calais | 1973-1975 | Societe Francaise du Tunnel sous la Manche, Paris, Frankreich | 45,000,000 € |
| Iraq | Hillah-Kufa Highway, 40 km | Hillah | 1953-1955 | Ministry of Development, Baghdad Irak | 10,000,000 € |
| Iraq | Hillah-Mahawil Highway, 27 km | Hillah | 1955-1956 | Ministry of Roads and Communication, Baghdad, Irak | 7,000,000 € |
| Iraq | Kadhimain by-pass road, 8 km, width 22m (concrete pavement) | Kadhimain | 1957-1957 | Ministry of Development, Baghdad, Irak | 12,000,000 € |
| Iraq | Karbala-Najaf Road, 80 km desert road | Karbala | 1957-1960 | Ministry of Development, Baghdad, Irak | 24,000,000 € |
| Iraq | Abu Sukhair-Faisaliya Road | Abu Sukhair | 1960-1962 | Ministry of Roads and Communication, Baghdad, Irak | 5,000,000 € |
| Iraq | City roads Baghdad | Baghdad | 1962-1963 | Stadt Baghdad, Irak | 5,000,000 € |
| Iraq | Habbaniyah Lake Road | Habbaniyah | 1964-1964 | Ministry of Roads and Communication, Baghdad, Irak | 1,000,000 € |
| Iraq | Road works in Port Um Quasre | Port Um Quasre | 1964-1964 | Ministry of Roads and Communication, Baghdad, Irak | 3,000,000 € |
| Iraq | City roads Baghdad | Baghdad | 1964-1965 | Stadt Baghdad, Irak | 1,000,000 € |
| Iraq | Baghdad - Mosul Road, 70 km | Baghdad | 1965-1968 | Ministry of Roads and Bridges, | 18,000,000 € |
| Iraq | Akashat Phosphate Project, water supply system, pumping stations, pipelines, water treatment plant, substations Alqaim-Akashat | Akashat | 1976-1979 | State Organization for Minerals (SOM), Baghdad, Irak | 70,000,000 € |
| Iraq | Gypsum and Slime Disposal Facilities, inclusive pumping stations, pipelines, substations | Alqaim | 1980-1983 | State Organization for Minerals (SOM), Baghdad, Irak | 85,000,000 € |
| Iraq | Saddam Dam Project, construction works and hydromechanical works (JV participation 7.5%) | Mosul | 1981-1988 | Ministry of Irrigation, State Organization of Dams, Baghdad, Irak | 3,500,000,000 € |
| Iraq | Thermostone Plants Karbala and Najaf | Karbala/Najaf | 1982-1984 | State Organization for Industrial Design and Construction, Baghdad, Irak | 50,000,000 € |
| Kuwait | 85 km desert road | Kuwait | 1959-1961 | Public Works Department, Kuwait | 50,000,000 € |
| Liberia | Harbel-Buchanan Road, 80 km, and Greenville-Juarzon-Tschien Road, 170 km | Harbel/ Greenville | 1964-1968 | Government of Liberia, Ministry of Public Works, Monrovia, Liberia | 52,000,000 € |
| Liberia | Increase of the existing dam and of the outlet structure | Monrovia | 1985-1986 | Exploration& Bergbau GmbH, Dusseldorf Bong Mining Company, Monrovia, Liberia | 3,100,000 € |
| Madagaskar | National Road No. 4 – Port Berge, 160 km | Port Berge | 1964-1967 | Ministere de Travaux Public, Antananarivo, Madagaskar | 66,000,000 € |
| Nigeria | Benin Main Drainage Phase I | Benin | 1970-1973 | Midwestern Government | 16,720,000 USD |
| Nigeria | Onitsha Township Roads Reconstruction | Onitsha | 1974-1976 | Anambra State Government | 12,570,000 USD |
| Nigeria | Sapele Power Station Civil Works | Sapele | 1976-1977 | NEPA, Lagos | 46,970,000 USD |
| Nigeria | Enugu – Umuahia Road Maintenance Work | Enugu- Umuahia | 1977-1978 | Federal Ministry of Works and Housing | 19,925,000 USD |
| Nigeria | Kaduna International Airport | Kaduna | 1977-1979 | Federal Government of Nigeria, Ministry of Civil Aviation | 59,400,000 USD |
| Nigeria | Umuowa – Ovim – Ihiagu Road Works | Umuowa/ Ovim/Ihiagu | 1977-1979 | Imo State Government | 15,050,000 USD |
| Nigeria | Owerri – Umanelu Road Re-construction | Owerri/ Umanelu | 1977-1980 | Imo State Government | 27,590,000 USD |
| Nigeria | Owerri – Umuna Road | Owerri/Umuna | 1977-1980 | Anambra State Government | 14,770,000 USD |
| Nigeria | Aba Urban Roads and Drains (phase I/II) | Aba | 1978-1981 | Ministry of Works, Owerri, Imo State, Nigeria | 142,750,000 USD |
Tab.1 Tab.2 Tab.3 Tab.4 Tab. 5