EXPERIENCE IN GERMANY / TAB. 5
| Country | Project | Location | Period | Client | Contract Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Main Fire Station, Bochum | Bochum | 1994-1996 | WestGKA, Dusseldorf | 40,000,000 € |
| Germany | Waterworks IV, Wesel | Wesel | 1994-1996 | Stadtwerke Wesel GmbH | 10,000,000 € |
| Germany | DIY Superstore, Erftstadt | Erftstadt | 1995 | GEG Grundstuckentwicklungsgesellschaft mbH, Kerpen | 10,000,000 € |
| Germany | Rehabilitation Clinic Godeshohe | Bonn | 1995 | Neurologisches Rehabilitationszentrum Godeshohe e. V., Bonn | 5,000.000 € |
| Germany | Carcase RV Niederrhein Wesel | Wesel | 1995 | RWE Energie AG, Essen | 15,000,000 € |
| Germany | DIY Superstore, Erftstadt | Erftstadt | 1995 | GEG Grundstucksentwicklungsges. mbH, Kerpen | 10,000,000 € |
| Germany | Terminal Emmerich | Emmerich | 1995 | Rhein-Waal-Terminal GmbH, Emmerich | 11,000,000 € |
| Germany | Measured Contract Laubag | Welzow | 1995 | Lausitzer Braunkohle AG, Senftenberg | 6,000,000 € |
| Germany | Reconstruction main station, Recklinghausen | Recklinghausen | 1995-1996 | Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH | 10,000,000 € |
| Germany | Sewage Treatment Plant, Anstel | Rommerskirchen | 1995-1996 | Erftverband Bergheim | 7,000.000 € |
| Germany | Living and office building Magdeburg | Magdeburg | 1995-1996 | Wilma Gewerbeprojekte GmbH, Ratingen | 14,000,000 € |
| Germany | Wholesale trade building, Kremmen | Kremmen | 1995-1996 | Robert Testrut GmbH& Co. KG, Wesel | 13,000,000 € |
| Germany | Construction of BMW car dealership | Koln | 1995-1996 | Gisela Katterbach | 9,000,000 € |
| Germany | DIY superstore, Dormagen | Dormagen | 1995-1996 | Hubert Krementz Witwe GmbH, Euskirchen | 7,000,000 € |
| Germany | Branch office ‘Berliner Bank’ | Dresden | 1995-1996 | Rheinbau Entwicklungsgesellschaft | 6,000,000 € |
| Germany | Office center Tersteegenstrasse | Dusseldorf | 1995-1996 | WF Immobilien GmbH& Co, Ratingen | 8,000,000 € |
| Germany | Construction of a flood retention basin | Koln | 1995-1996 | Zweckverband Rechtsrheinischer Kolner | 6,000,000 € |
| Germany | Living and office building, Magdeburg | Magdeburg | 1995-1996 | Wilma Gewerbeprojekte GmbH, Ratingen | 14,000,000 € |
| Germany | Railroad crossing 13 Driescher Strasse | Kaarst-Buttgen | 1995-1996 | Deutsche Bahn AG, Koln | 10,000,000 € |
| Germany | Central sewage treatment plant, Hamminkeln | Hamminkekn | 1995-1996 | Stadt Hamminkeln | 7,000,000 € |
| Germany | Apartment building ’90 WE’ | Witten | 1995-1996 | Korner-Blumberg-Mayer GbR, Witten | 12,000,000 € |
| Germany | Railroad crossing 13, Driescher Strasse, Kaarst (bridge works) | Kaarst | 1995-1996 | Deutsche Bahn AG, Koln | 10,000,000 € |
| Germany | Harbour Basin B, Duisburg | Duisburg | 1995-1996 | Duisburg-Ruhrorter-Hafen AG | 6,000,000, € |
| Germany | Shopping Center, Gorden | Brandenburg | 1995-1996 | GbR EKZ Gorden | 11,000,000 € |
| Germany | Intermediate store – garbage dump‘Emscherbruch’ | Gelsenkirchen | 1995-1997 | Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet mbH, Essen | 10,000,000 € |
| Germany | Sewage treatment plant, Gevelsberg | Gevelsberg | 1995-1998 | Ruhrverband Essen | 50,000,000 € |
| Germany | Living and office building, stores at Konigsbrucker Strasse | Dresden | 1996 | Rheingas Immobilien GmbH& Co. KG, Dresden | 6,000,000 € |
| Germany | Rebuilding Averdunk-Centrum | Duisburg | 1996 | Unternehmsgruppe Roland Ernst, Heidelberg | 7,000,000 € |
Tab.1 Tab.2 Tab.3 Tab.4 Tab. 5